Часть из них находится в состоянии приостановки деятельности, а 28 КП — это учреждения здравоохранения
На сайте горсовета обнародован проект решения сессии «Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості».

В качестве приложения к проекту решения приложен полный список всех коммунальных предприятий города. В нем содержится более полутора сотен КП. Интересно, что некоторые из КП (например «Городские причалы») были созданы всего несколько лет назад, но в данный момент находятся в стадии приостановки деятельности, то есть ликвидации.
Публикуем список, чтобы горожанам проще было понять, кто и как заботится о повышении качества жизни в нашем городе:
| № п/п | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1. Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 40886122 | Комунальне підприємство «Агентство розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради | |||||
| 2 | 32835966 | Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради | |||||
| 2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради | |||||||
| 2.1. Управління з благоустрою міста департаменту | |||||||
| 1 | 03341641 | Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради | |||||
| 2 | 32835620 | Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3 | 33338361 | Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпров-ської міської ради | |||||
| 4 | 03341598 | Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської ради | |||||
| 5 | 32702195 | Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 6 | 32082482 | Комунальне підприємство «Адміністративне архітек-турно-будівельне управління» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 7 | 19086895 | Комунальне підприємство «Міські причали» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 8 | 38836263 | Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради | |||||
| 9 | 41803086 | Комунальне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 2.2. Управління інфраструктури міста департаменту | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 21926724 | Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради | |||||
| 2 | 23359086 | Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніп-ровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3 | 03341305 | Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніп-ровської міської ради | |||||
| 4 | 36639101 | Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніп-ровської міської ради | |||||
| 5 | 32560611 | Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпровської міської ради | |||||
| 6 | 32082770 | Комунальне підприємство «Дніпровські міські теплові мережі» Дніпровської міської ради | |||||
| 7 | 03342238 | Комунальне підприємство «Дніпротепломережа» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 8 | 32688148 | Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпров-ської міської ради | |||||
| 9 | 38836677 | Комунальне підприємство «Комунжилсервіс» Дніп-ровської міської ради | |||||
| 10 | 39754805 | Комунальне підприємство «Дніпрометробуд» Дніп-ровської міської ради | |||||
| 11 | 13465999 | Комунальне підприємство «Розвиток Дніпро» Дніп-ровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 21852055 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Центрального району» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 2 | 03341240 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Красногвардійського району» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3 | 05451368 | Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпровської міської ради | |||||
| 4 | 32616714 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 5 | 32616672 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 6 | 32495609 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 7 | 31271012 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕФОРМ-ЖИТЛО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
| 8 | 32616431 | Комунальне підприємство «Експрес» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 9 | 25518364 | Комунальне підприємство «Дніпровський спортивно-видовищний центр» Дніпровської міської ради | |||||
| 10 | 00193192 | Комунальне підприємство «Комунальне житлово- експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпропетровської міської ради | |||||
| 11 | 05451351 | Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Жовтневого району (санація) | |||||
| 12 | 05432916 | Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Індустріального району (порушено справу про банкрутство) | |||||
| 13 | 32350283 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 14 | 32350310 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-2» Дніпровської міської ради | |||||
| 15 | 38199687 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-5» Дніпровської міської ради | |||||
| 16 | 40546317 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-6» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 17 | 39034938 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 18 | 40682632 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-15» Дніпров-ської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 19 | 38975807 | Комунальне підприємство «Зооконтроль» Дніпровської міської ради | |||||
| 20 | 31270637 | Комунальне підприємство «Міські комунальні плате-жі» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 21 | 39761566 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» Дніпро-петровської міської ради | |||||
| 22 | 32495305 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 23» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 23 | 32616735 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 31» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 24 | 32616489 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 39» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 25 | 32616709 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 43» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 26 | 32495279 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 54» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 27 | 03364263 | Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне виробниче підприємство Бабушкінського району м. Дніпропетровська (у стані припинення) | |||||
| 28 | 32702038 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 1» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 29 | 32701778 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 5 (у стані припинення) | |||||
| 30 | 32495415 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 7 (у стані припинення) | |||||
| 31 | 32701741 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 14 (у стані припинення) | |||||
| 32 | 32702153 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 36» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 33 | 32350346 | Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Жилсервіс-3» (у стані припинення) | |||||
| 34 | 32350372 | Комунальне підприємство «Жилсервіс-4» (у стані припинення) | |||||
| 35 | 32616740 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 2» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 36 | 32616300 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 3» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 37 | 32495326 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 6» Дніпропетровської міської ради | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 38 | 32616363 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 8» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 39 | 32616337 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 9» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 40 | 32616688 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 10» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 41 | 32616646 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 35» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 42 | 32616615 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 37» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 43 | 32495352 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 42» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 44 | 32495237 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 47» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 45 | 32192780 | Комунальне підприємство «Перемога-сервіс» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 46 | 32350042 | Комунальне підприємство «Північне» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 47 | 32702064 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 21» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 48 | 32616358 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 26» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 49 | 32616452 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 49» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 50 | 32616321 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 50» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 51 | 32616782 | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 52 | 20274082 | Комунальне виробниче житлове ремонтно- експлуатаційне підприємство Ленінського району (у стані припинення) | |||||
| 53 | 32349917 | Міське комунальне підприємство «Дніпроліфт» (у стані припинення) | |||||
| 54 | 24994436 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Південне» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 55 | 25841545 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 56 | 32495373 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 12 (у стані припинення) | |||||
| 57 | 32495441 | Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство № 13 (у стані припинення) | |||||
| 58 | 03341167 | Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне під-приємство Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська (у стані припинення) | |||||
| 59 | 43679389 | Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС-ДНІПРО» Дніпровської міської ради | |||||
| 60 | 31951093 | Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради | |||||
| 4. Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради | |||||||
| 4.1. Управління транспорту департаменту | |||||||
| 1 | 04052123 | Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 2 | 32616520 | Комунальне підприємство «Дніпровський електро-транспорт» Дніпровської міської ради | |||||
| 3 | 21927215 | Комунальне підприємство «Дніпровський метро- політен» Дніпровської міської ради | |||||
| 4 | 03328184 | Міське державне комунальне експлуатаційне підприємство «Дніпроміськелектротранс» | |||||
| 5 | 35986512 | Комунальне підприємство «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 4.2. Управління транспортної інфраструктури департаменту | |||||||
| 1 | 23357437 | Комунальне підприємство «Транспортна інфраструк-тура міста» Дніпровської міської ради | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 37899055 | Комунальне підприємство «Транспортна інфраструк-тура» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3 | 02655018 | Комунальне підприємство «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 5. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 19139858 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕЗПЕЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (у стані припинення) | |||||
| 2 | 42587109 | Комунальне підприємство «Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура» Дніпровської міської ради | |||||
| 5.1. Управління спорту департаменту | |||||||
| 1 | 37540446 | Комунальне підприємство «Волейбольний клуб «Дніпро» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 2 | 03564217 | Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міської ради | |||||
| 3 | 36574427 | Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпров-ської міської ради | |||||
| 4 | 33474160 | Комунальне підприємство «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпровської міської ради | |||||
| 5 | 37986975 | Комунальне підприємство «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 5.2. Управління культури департаменту | |||||||
| 37807980 | Комунальне підприємство «Музей історії Дніпра» Дніпровської міської ради | ||||||
| 6. Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 01995663 | Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради | |||||
| 2 | 37899872 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Дніпровської міської ради | |||||
| 3 | 32616599 | Комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради | |||||
| 4 | 01985216 | Комунальне некомерційне підприємство «Стома-тологічна поліклініка № 1» Дніпровської міської ради | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 37899741 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дніпровської міської ради | |||||
| 6 | 37899762 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Дніпровської міської ради | |||||
| 7 | 37899673 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровської міської ради | |||||
| 8 | 37899694 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» Дніпровської міської ради | |||||
| 9 | 37899736 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Дніпровської міської ради | |||||
| 10 | 37899888 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради | |||||
| 11 | 37899778 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8» Дніпровської міської ради | |||||
| 12 | 37899715 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9» Дніпровської міської ради | |||||
| 13 | 37899708 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10» Дніпровської міської ради | |||||
| 14 | 37899757 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11» Дніпровської міської ради | |||||
| 15 | 37899720 | Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» Дніпровської міської ради | |||||
| 16 | 01984613 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клі-нічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 17 | 43135274 | Комунальне некомерційне підприємство «Лівобережна стоматологічна поліклініка» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 18 | 01984624 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 03568161 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 2» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 20 | 21929183 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 4» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 21 | 01984636 | Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради | |||||
| 22 | 01984524 | Комунальне некомерційне підприємство «Міський пологовий будинок № 1» Дніпровської міської ради | |||||
| 23 | 23644906 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 24 | 01280527 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради | |||||
| 25 | 01984441 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради | |||||
| 26 | 01984659 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 21 імені проф. Є. Г. Попкової» Дніпровської міської ради | |||||
| 27 | 01985127 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради | |||||
| 28 | 01985050 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва» Дніпровської міської ради | |||||
| 7. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 34315660 | Комунальне підприємство «Міське управління справами» Дніпровської міської ради | |||||
| 2 | 32835683 | Комунальне підприємство «СпецАТП» Дніпро-петровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 3 | 30619729 | Комунальне підприємство «Контакт» Дніпровської міської ради | |||||
| 8. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради | |||||||
| 1 | 36094821 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО-РАДА- ДНІПРО»ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 19092648 | Комунальне підприємство «Цифрова трансформація та автоматизації інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради | ||||
| 9. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради | ||||||
| 37538877 | Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради | |||||
| 10. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 19149153 | Комунальне підприємство «Дніпровська міська студія телебачення» Дніпровської міської ради | ||||
| 2 | 38360501 | Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради | ||||
| 3 | 40909288 | Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради | ||||
| 4 | 24241808 | Комунальне підприємство «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради | ||||
| 11. Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради | ||||||
| 03328178 | Комунальне підприємство «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | |||||
| 12. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 19157017 | Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 2 | 21927416 | Комунальне підприємство «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради | ||||
| 13. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 34734627 | Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради | ||||
| 2 | 41457197 | Комунальне підприємство «Дніпро-Інвест» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 14. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 34985811 | Комунальне підприємство «ЕКО Дніпро» Дніпровської міської ради | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 41706970 | Комунальне підприємство «ЕКОПОЛІС» Дніпровської міської ради | ||||
| 15. Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 33612019 | Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпровської міської ради | ||||
| 2 | 35609280 | Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Дніпровської міської ради | ||||
| 16. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 39754779 | Комунальне підприємство «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради | ||||
| 2 | 37989080 | Комунальне підприємство «Парк культури та відпо- чинку Придніпровський» Дніпровської міської ради | ||||
| 3 | 30720516 | Комунальне підприємство «Дніпровські пороги» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 4 | 38528110 | Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 5 | 02131858 | Комунальне підприємство «Парк Лазаря Глоби» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 6 | 30268758 | Комунальне підприємство «Молодіжне творче об’єднання» Дніпровської міської ради | ||||
| 7 | 02027954 | Комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 8 | 32350241 | Комунальне підприємство «Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради | ||||
| 17. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради | ||||||
| 1 | 03341776 | Комунальне підприємство «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради | ||||
| 2 | 33769177 | Комунальне підприємство «Комзем» Дніпровської міської ради | ||||
| Управління з питань комунальної власності департаменту | ||||||
| 1 | 03341763 | Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 13418050 | Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради (у стані припинення) | ||||
| 18. Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради | ||||||
| 19093033 | Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради | |||||
| 19. Управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради | ||||||
| 41781513 | Комунальне підприємство «ЕНЕРГОДІМ» Дніпровської міської ради | |||||
Міський голова Борис ФІЛАТОВ