Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» продовжує здійснювати лабораторний контроль за якістю води водоймищ в межах пляжів Дніпропетровської області в рамках соціально – гігієнічного моніторингу.
За період з 26.07.2024 по 01.08.2024 лабораторіями нашої Установи на території області з водних об’єктів в межах пляжів проведено 44 дослідження води водоймищ на мікробіологічні показники, з них 7 (16,0%) нестандартних: в р.Дніпро в межах м. Дніпро за індексом ЛКП – 9500 КУО /куб.дм при нормативі 5000 КУО /куб.дм, в р. Дніпро м. Кам’янське в 3-х дослідженнях за індексом ЛКП 13000-24000 КУО /куб.дм., в Кам’янському водосховищі на р.Дніпро в межах м.Верхньодніпровськ індекс ЛКП -24000 КУО/куб.дм, в 2-х дослідженнях в р. Самара в межах м. Новомосковськ за індексом – ЛКП 6200 КУО /куб.дм.
На фізико-хімічні показники проведено 22 дослідження води водоймищ, з яких 6 (27,2%) не відповідали нормативам за показниками сухий залишок, хлориди, ХСК, БСК-5, сульфати у воді річки Вовча в межах м.Павлоград, р. Самара в межах м. Новомосковськ, та р. Дніпро в межах м. Кам’янське.
| Пляжі, що знаходяться під моніторинговим наглядом | Якість води за мікробіологічними показниками | Якість води за фізико-хімічними показниками** | ||||||||
| Дослідже-но проб | З них нестан-дартні | Вико-нано досліджень | З них нестандартні | У т.ч. виявлені збудники інфекційних захворювань | Дослідже-но проб | З них нестандартні | Виконано досліджень | З них нестандартні | ||
| Річкові | 13 | 7 | 44 | 7 | – | 3 | 3 | 22 | 6 | |
| Усього | 13 | 7 | 44 | 7 | – | 3 | 3 | 22 | 6 | |
| Область/район | Назва пляжу або точки відбору в їх межах | Назва населеного пункту, для якого створено пляж | Назва річки або поверхневої водойми (озера, ставок тощо), на якій він знаходиться | Якість води водоймищ (відповідає або не відповідає і за якими показниками з позначенням рівня) |
| Дніпропетровська | ||||
| Пляж КП «Парку культури та відпочинку Придніпровський» | м. Дніпро | річка Дніпро | відповідає | |
| Пляж КП «Парк культури та відпочинку Сагайдак» | м. Дніпро | річка Дніпро | Не відповідаєза мікробіологічнимипоказникамиіндекс ЛКП=-9500 КУО/дм3 | |
| Пляж Монастирського острова | м. Дніпро | річка Дніпро | відповідає | |
| Пляж в районі Правобережної зони відпочинку в районі вул..Набережної, | м. Кам’янське | річка Дніпро | Не відповідаєза мікробіологічнимипоказникамиіндекс ЛКП=24000 КУО/дм3 ,індекс ЛКП=13000 КУО/дм3індекс ЛКП=13000 КУО/дм3Не відповідаєза фізико-хімічнимипоказникамиБСК-5 – 5,07 мгО2/дм³ БСК-5- 4,99 мгО2/дм³ | |
| Пляж «міський» | м. Павлоград, парк 1 Травня, | річка Вовча | Не відповідаєза фізико-хімічнимипоказникамиСухий залишок – 4815,0 мг/дм.куб.Хлориди – 665,0 мг/дм.куб.ХСК-64,0 мг О2/ дм.кубСульфати – 1886,7 мг/дм.куб. | |
| Пляж міський | м. Верхньодніпровськ | Кам’янське водосховище на річці Дніпро | Не відповідаєза мікробіологічнимипоказникамиіндекс ЛКП= 24000 КУО/дм3 | |
| Дитячий пляж КП НККП | м. Новомосковськ | річка Самара | Не відповідаєза мікробіологічнимипоказникамиіндекс ЛКП=6200КУО/дм3 – 2 дослідження |
Продовжуємо нагадувати населенню: Враховуючи ситуацію на території області, пов’язану з воєнним станом в країні, а також з метою профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення, – відпочивати та користуватись водними об’єктами необхідно лише в дозволених місцях, в межах спеціально обладнаних пляжів та місць відпочинку при умові відсутності заборони місцевих органів влади та дотриманні всіх правил безпеки.
Звертаємо увагу!!! Наразі на території області водні об’єкти в межах пляжів та місць масового відпочинку населення офіційно не відкривались!